產品介紹
KSF-0406DB-2L/3L
單層至多層共擠出中空成型機
基本規格
項目 | 單位 | KSF-0406DB-2L | KSF-0406DB-3L |
成品容積 | Liter | 3 - 5 | |
螺桿直徑 | Mm | 50 + 60 | 40 + 40 + 50 |
模板尺寸 | Mm | 400 × 600 | |
鎖模力 | Ton | 12 | |
押出機馬達 | HP | 25 + 40 | 15 + 15 + 25 |
押出機速率 | Kg-hr | 125(MAX) | 110(MAX) |
控制系統 | - | 電腦化色彩觸控操作 | |
厚薄控制 | - | 100 Points | |
模頭 | - | 單模頭/連續式 | |
加熱片 | - | 不鏽鋼, 13kw | |
加熱區 | - | 3 | 4 |
切刀方式 | - | 冷切 | |
開隙 | Mm | 220 - 500 | |
挾模台移動 | - | 3.5 kw 伺服馬達控制 | |
押出機升降 | - | 3 HP 減速機馬達 | |
油壓幫浦馬達 | - | 10 HP (節能設計) |
照片